1年次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
1・2限 | 9:30-11:00 | 心理演習(実験)I | スタートアップセミナー | |||
3・4限 | 11:15-12:45 | 臨床心理学概論 | 感情・人格心理学 | |||
5・6限 | 13:35-15:05 | 知覚・認知心理学 | 心理学概論 | |||
7・8限 | 15:20-16:50 | PSH | 心理学統計法 | |||
9・10限 | 17:05-18:35 | |||||
2年次 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
1・2限 | 9:30-11:00 | 心理演習(実験)II | ||||
3・4限 | 11:15-12:45 | |||||
5・6限 | 13:35-15:05 | 教育心理学 | 心理学的支援法 | 心理学プレゼミナールA (bクラス) |
キャリアディベロップメント特講A | 心理データ解析B |
7・8限 | 15:20-16:50 | 心理学プレゼミナールA (aクラス) |
心理学研究法 | PSH | 心理学史 | |
9・10限 | 17:05-18:35 | |||||
3年次 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
1・2限 | 9:30-11:00 | 公認心理師の職責 | ||||
3・4限 | 11:15-12:45 | 福祉心理学 | 認知心理学文献講読 教育・学校心理学 |
|||
5・6限 | 13:35-15:05 | 生涯発達心理学 | 心理演習(査定) | 心理学ゼミナールI (川上・坂本・田中・ 松井・山内) |
||
7・8限 | 15:20-16:50 | 心理学ゼミナールI (願興寺・堀・ 松木・元木) |
PSH | |||
9・10限 | 17:05-18:35 |
1年次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
1・2限 | 9:30-11:00 | 障害者・障害児心理学 | ||||
3・4限 | 11:15-12:45 | 心理データ解析A | 心理学統計法応用 | 学習・言語心理学 | 発達心理学 | |
5・6限 | 13:35-15:05 | 心理演習(調査) | ||||
7・8限 | 15:20-16:50 | PSH | 社会・集団・家族心理学 | |||
9・10限 | 17:05-18:35 | |||||
2年次 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
1・2限 | 9:30-11:00 | 精神疾患とその治療 | 文化心理学 | |||
3・4限 | 11:15-12:45 | 社会心理学 | 神経・生理心理学 | |||
5・6限 | 13:35-15:05 | 心理学プレゼミナールB (aクラス) |
人体の構造と機能 及び疾病 |
|||
7・8限 | 15:20-16:50 | 心理学プレゼミナールB (bクラス) |
PSH | 心理的アセスメント | 心理学実験 | |
9・10限 | 17:05-18:35 | |||||
3年次 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
1・2限 | 9:30-11:00 | 関係行政論 | ||||
3・4限 | 11:15-12:45 | 産業・組織心理学 | 健康・医療心理学 | |||
5・6限 | 13:35-15:05 | 心理演習(面接) | 心理学ゼミナールII (川上・坂本・田中・ 松井・山内) |
キャリアディベロップメント特講B | 司法・犯罪心理学 | |
7・8限 | 15:20-16:50 | 心理学ゼミナールII (願興寺・堀・ 松木・元木) |
PSH | |||
9・10限 | 17:05-18:35 |